| Бренд: | Samsung |
| Артикул: | RS61R5001M9/WT |
| Количество: | Уточнить наличие на складе |
| Гарантия: | 36 месяцев |
| Размер (ШхВхГ): | 91.2 х 71.6 х 178 см |
| Вес: | 101 кг |
| Тип: | холодильник с морозильником |
| Производитель: | Samsung Electronics Co., Ltd, 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Корея |
| Уровень шума, дБ: | 41 |
| Управление: | электронное |
| Расположение морозильной камеры: | слева |
| Мощность замораживания, Кг/сут: | 14 |
| Общий объем камер, Л: | 647 |
| Объем холодильника, Л: | 418 |
| Объем морозильника, Л: | 229 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Перенавешиваемые двери: | нет |
| Антибактериальная защита: | антибактериальный фильтр |
| Открывание дверцы: | Ручки встроенные |
| Энергопотребления: | 420 кВт/год |
| Освещение: | да, светодиодное |
| Вместимость: | 5 отделения морозильной камеры |
| Форма оплаты: | Безналичный, наличный расчет. КРЕДИТ от 6 месяцев до 60 месяцев, первоначальный взнос по желанию. Карты рассрочки: "Халва" - 2мес., "Магнит"- 3мес., "Карта Покупок - 4мес", Карта FUN- 3мес. Рассрочка от 3 до 6 месяцев (Кредит - рассрочка платежа без учета скидки) |
| Бренд: | Атлант |
| Артикул: | ХМ 4625-101 NL |
| Количество: | На складе |
| Гарантия: | 36 месяцев |
| Размер (ШхВхГ): | 59.5 х 206.8 х 66 см |
| Вес: | 80 кг |
| Тип: | холодильник с морозильником |
| Производитель: | ЗАО "Атлант" РБ, 220035, г.Минск, пр-т Победителей, 61 |
| Уровень шума, дБ: | 42 |
| Управление: | электронное сенсорное |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Мощность замораживания, Кг/сут: | 10 |
| Общий объем камер, Л: | 336 |
| Объем холодильника, Л: | 211 |
| Объем морозильника, Л: | 125 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Перенавешиваемые двери: | Да |
| Антибактериальная защита: | - |
| Открывание дверцы: | Ручки встроенные |
| Энергопотребления: | 318 кВт·ч/год |
| Освещение: | да, светодиодное |
| Вместимость: | 4 отделения морозильной камеры |
| Форма оплаты: | Безналичный, наличный расчет. КРЕДИТ от 6 месяцев до 60 месяцев, первоначальный взнос по желанию. Карты рассрочки: "Халва" - 2мес., "Магнит"- 3мес., "Карта Покупок - 4мес", Карта FUN- 3мес. Рассрочка от 3 до 6 месяцев (Кредит - рассрочка платежа без учета скидки) |
| Бренд: | Атлант |
| Артикул: | ХМ-4625-109-ND |
| Количество: | Уточнить наличие на складе |
| Гарантия: | 36 месяцев |
| Размер (ШхВхГ): | 59.5 х 206.8 х 66 см |
| Вес: | 83 кг |
| Тип: | холодильник с морозильником |
| Производитель: | ЗАО "Атлант" РБ, 220035, г.Минск, пр-т Победителей, 61 |
| Уровень шума, дБ: | 42 |
| Управление: | электронное сенсорное |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Мощность замораживания, Кг/сут: | 10 |
| Общий объем камер, Л: | 336 |
| Объем холодильника, Л: | 211 |
| Объем морозильника, Л: | 125 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Перенавешиваемые двери: | Да |
| Антибактериальная защита: | - |
| Открывание дверцы: | Ручки встроенные |
| Энергопотребления: | 318 кВт·ч/год |
| Освещение: | да, светодиодное |
| Вместимость: | 4 отделения морозильной камеры |
| Форма оплаты: | Безналичный, наличный расчет. КРЕДИТ от 6 месяцев до 60 месяцев, первоначальный взнос по желанию. Карты рассрочки: "Халва" - 2мес., "Магнит"- 3мес., "Карта Покупок - 4мес", Карта FUN- 3мес. Рассрочка от 3 до 6 месяцев (Кредит - рассрочка платежа без учета скидки) |
| Бренд: | Атлант |
| Артикул: | ХМ 4623-100 |
| Количество: | Узнать о поступлении |
| Гарантия: | 36 месяцев |
| Размер (ШхВхГ): | 60 х 196.8 х 62.9 см |
| Вес: | 72 кг |
| Тип: | холодильник с морозильником |
| Производитель: | ЗАО "Атлант" РБ, 220035, г.Минск, пр-т Победителей, 61 |
| Уровень шума, дБ: | 39 |
| Управление: | электронное кнопочное |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Мощность замораживания, Кг/сут: | 7.2 |
| Общий объем камер, Л: | 341 |
| Объем холодильника, Л: | 182 |
| Объем морозильника, Л: | 159 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Перенавешиваемые двери: | Да |
| Антибактериальная защита: | - |
| Открывание дверцы: | Ручки встроенные |
| Энергопотребления: | 314 кВт·ч/год |
| Освещение: | да, светодиодное |
| Вместимость: | 4 отделения морозильной камеры |
| Форма оплаты: | Безналичный, наличный расчет. КРЕДИТ от 6 месяцев до 60 месяцев, первоначальный взнос по желанию. Карты рассрочки: "Халва" - 2мес., "Магнит"- 3мес., "Карта Покупок - 4мес", Карта FUN- 3мес. Рассрочка от 3 до 6 месяцев (Кредит - рассрочка платежа без учета скидки) |
| Бренд: | Атлант |
| Артикул: | ХМ 6023-031 |
| Количество: | на складе |
| Гарантия: | 36 месяцев |
| Размер (ШхВхГ): | 60 х 195 х 63 см |
| Вес: | 76 кг |
| Комплектация: | лоток для яиц |
| Тип: | холодильник с морозильником |
| Производитель: | ЗАО "Атлант" РБ, 220035, г.Минск, пр-т Победителей, 61 |
| Уровень шума, дБ: | 39 |
| Управление: | механическое |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Мощность замораживания, Кг/сут: | 15 |
| Общий объем камер, Л: | 340 |
| Объем холодильника, Л: | 201 |
| Объем морозильника, Л: | 139 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Перенавешиваемые двери: | Да |
| Антибактериальная защита: | - |
| Открывание дверцы: | Ручки встроенные |
| Энергопотребления: | 401 кВт·ч/год |
| Освещение: | да, светодиодное |
| Вместимость: | 4 отделения морозильной камеры |
| Форма оплаты: | Безналичный, наличный расчет. КРЕДИТ от 6 месяцев до 60 месяцев, первоначальный взнос по желанию. Карты рассрочки: "Халва" - 2мес., "Магнит"- 3мес., "Карта Покупок - 4мес", Карта FUN- 3мес. Рассрочка от 3 до 6 месяцев (Кредит - рассрочка платежа без учета скидки) |
| Бренд: | Атлант |
| Артикул: | ХМ 4624-101 |
| Количество: | на складе |
| Гарантия: | 36 месяцев |
| Размер (ШхВхГ): | 59.5 х 196.8 х 62.9 см |
| Вес: | 72 кг |
| Комплектация: | лоток для яиц, масленка, подставка для бутылок (пластиковая на две бутылки) |
| Тип: | холодильник с морозильником |
| Производитель: | ЗАО "Атлант" РБ, 220035, г.Минск, пр-т Победителей, 61 |
| Уровень шума, дБ: | 39 |
| Управление: | электронное кнопочное |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Мощность замораживания, Кг/сут: | 5.5 |
| Общий объем камер, Л: | 347 |
| Объем холодильника, Л: | 228 |
| Объем морозильника, Л: | 119 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Перенавешиваемые двери: | Да |
| Антибактериальная защита: | - |
| Открывание дверцы: | Ручки встроенные |
| Энергопотребления: | 300 кВт·ч/год |
| Освещение: | да, светодиодное |
| Вместимость: | 3 отделения морозильной камеры |
| Форма оплаты: | Безналичный, наличный расчет. КРЕДИТ от 6 месяцев до 60 месяцев, первоначальный взнос по желанию. Карты рассрочки: "Халва" - 2мес., "Магнит"- 3мес., "Карта Покупок - 4мес", Карта FUN- 3мес. Рассрочка от 3 до 6 месяцев (Кредит - рассрочка платежа без учета скидки) |
| Бренд: | Атлант |
| Артикул: | ХМ 4210-000 |
| Количество: | на складе |
| Гарантия: | 36 месяцев |
| Размер (ШхВхГ): | 54.5 х 142.5 х 60 см |
| Вес: | 55 кг |
| Комплектация: | лоток для яиц |
| Тип: | холодильник с морозильником |
| Производитель: | ЗАО "Атлант" РБ, 220035, г.Минск, пр-т Победителей, 61 |
| Уровень шума, дБ: | 42 |
| Управление: | электромеханическое |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Мощность замораживания, Кг/сут: | 3.5 |
| Общий объем камер, Л: | 198 |
| Объем холодильника, Л: | 131 |
| Объем морозильника, Л: | 67 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Перенавешиваемые двери: | Да |
| Антибактериальная защита: | - |
| Открывание дверцы: | Ручки встроенные |
| Энергопотребления: | 284 кВт·ч/год |
| Освещение: | да, светодиодное |
| Вместимость: | 3 отделения морозильной камеры |
| Форма оплаты: | Безналичный, наличный расчет. КРЕДИТ от 6 месяцев до 60 месяцев, первоначальный взнос по желанию. Карты рассрочки: "Халва" - 2мес., "Магнит"- 3мес., "Карта Покупок - 4мес", Карта FUN- 3мес. Рассрочка от 3 до 6 месяцев (Кредит - рассрочка платежа без учета скидки) |
| Бренд: | Атлант |
| Артикул: | ХМ 4208-000 |
| Количество: | Уточнить наличие |
| Гарантия: | 36 месяцев |
| Размер (ШхВхГ): | 54.5 х 142.5 х 60 см |
| Вес: | 50 кг |
| Комплектация: | лоток для яиц |
| Тип: | холодильник с морозильником |
| Производитель: | ЗАО "Атлант" РБ, 220035, г.Минск, пр-т Победителей, 61 |
| Индикация: | - |
| Уровень шума, дБ: | 39 |
| Управление: | электромеханическое |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Мощность замораживания, Кг/сут: | 2 |
| Общий объем камер, Л: | 173 |
| Объем холодильника, Л: | 131 |
| Объем морозильника, Л: | 42 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Перенавешиваемые двери: | Да |
| Антибактериальная защита: | - |
| Открывание дверцы: | Ручки встроенные |
| Звуковой сигнал: | - |
| Энергопотребления: | 260 кВт·ч/год |
| Освещение: | да, светодиодное |
| Вместимость: | 2 отделения морозильной камеры |
| Форма оплаты: | Безналичный, наличный расчет. КРЕДИТ от 6 месяцев до 60 месяцев, первоначальный взнос по желанию. Карты рассрочки: "Халва" - 2мес., "Магнит"- 3мес., "Карта Покупок - 4мес", Карта FUN- 3мес. Рассрочка от 3 до 6 месяцев (Кредит - рассрочка платежа без учета скидки) |
| Бренд: | LIEBHERR |
| Артикул: | CNsfd5703-20001 |
| Количество: | на складе |
| Гарантия: | 24 месяцев |
| Размер (ШхВхГ): | 60,9 х 201 х 67.5 см |
| Вес: | 74 кг |
| Комплектация: | лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов, антибактериальный фильтр |
| Тип: | холодильник с морозильником |
| Цвет: | серебристый |
| Производитель: | Либхер Гмбх, В-88411 Оксенхаузен, Меммингер Штрассе 77-79, Германия |
| Индикация: | открытой двери, режима «Отпуск», быстрой заморозки, быстрого охлаждения |
| Уровень шума, дБ: | 38 |
| Управление: | электронное |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Мощность замораживания, Кг/сут: | 16 |
| Общий объем камер, Л: | 360 |
| Объем холодильника, Л: | 266 |
| Объем морозильника, Л: | 94 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Перенавешиваемые двери: | Да |
| Антибактериальная защита: | Да |
| Открывание дверцы: | Ручки встроенные |
| Звуковой сигнал: | Да, не закрытая дверь |
| Энергопотребления: | 221 кВт*ч/год |
| Освещение: | да, светодиодное |
| Вместимость: | 3 отделения морозильной камеры |
| Форма оплаты: | Безналичный, наличный расчет. КРЕДИТ от 6 месяцев до 60 месяцев, первоначальный взнос по желанию. Карты рассрочки: "Халва" - 2мес., "Магнит"- 3мес., "Карта Покупок - 4мес", Карта FUN- 3мес. Рассрочка от 3 до 6 месяцев (Кредит - рассрочка платежа без учета скидки) |
| Бренд: | Samsung |
| Артикул: | RB37A5200WW/WT |
| Количество: | на складе |
| Гарантия: | 36 месяцев |
| Размер (ШхВхГ): | 59.5 х 201 х 67.5 см |
| Вес: | 71 кг |
| Комплектация: | лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов (2 шт.), подставка для бутылок |
| Тип: | холодильник с морозильником |
| Цвет: | белый |
| Производитель: | Texnopark LLC, Postal code 100000, Home 61, Elbek Street, Ya Shnabad District, Tashkent, Узбекистан. |
| Индикация: | открытой двери (звуковая) |
| Управление: | электронное |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Мощность замораживания, Кг/сут: | 12 |
| Общий объем камер, Л: | 367 |
| Объем холодильника, Л: | 269 |
| Объем морозильника, Л: | 98 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Перенавешиваемые двери: | Да |
| Антибактериальная защита: | - |
| Открывание дверцы: | Ручки встроенные |
| Звуковой сигнал: | Да, не закрытая дверь |
| Энергопотребления: | 314 кВт*ч |
| Освещение: | да, светодиодное |
| Форма оплаты: | Безналичный, наличный расчет. КРЕДИТ от 6 месяцев до 60 месяцев, первоначальный взнос по желанию. Карты рассрочки: "Халва" - 2мес., "Магнит"- 3мес., "Карта Покупок - 4мес", Карта FUN- 3мес. Рассрочка от 3 до 6 месяцев (Кредит - рассрочка платежа без учета скидки) |
| Бренд: | Атлант |
| Артикул: | ХМ 6026-582 |
| Количество: | Уточнить наличие |
| Гарантия: | 36 месяцев |
| Размер (ШхВхГ): | 60 х 205 х 63 см |
| Вес: | 80 кг |
| Комплектация: | лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов (2 шт.), подставка для бутылок |
| Тип: | холодильник с морозильником |
| Цвет: | серебристый |
| Производитель: | ЗАО «АТЛАНТ», РБ г. Минск, пр. Победителей, д. 61, |
| Индикация: | открытой двери (звуковая) |
| Управление: | механическое |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Мощность замораживания, Кг/сут: | 15 |
| Общий объем камер, Л: | 373 |
| Объем холодильника, Л: | 272 |
| Объем морозильника, Л: | 101 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Перенавешиваемые двери: | Да |
| Антибактериальная защита: | - |
| Открывание дверцы: | Ручки встроенные |
| Звуковой сигнал: | Да, не закрытая дверь |
| Энергопотребления: | 302 кВт*ч |
| Освещение: | да, светодиодное |
| Форма оплаты: | Безналичный, наличный расчет. КРЕДИТ от 6 месяцев до 60 месяцев, первоначальный взнос по желанию. Карты рассрочки: "Халва" - 2мес., "Магнит"- 3мес., "Карта Покупок - 4мес", Карта FUN- 3мес. Рассрочка от 3 до 6 месяцев (Кредит - рассрочка платежа без учета скидки) |
| Бренд: | Атлант |
| Артикул: | ХМ-6025-562 |
| Количество: | Уточнить наличие |
| Гарантия: | 36 месяцев |
| Размер (ШхВхГ): | 60 х 205 х 63 см |
| Вес: | 80 кг |
| Комплектация: | лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов (2 шт.), подставка для бутылок |
| Тип: | холодильник с морозильником |
| Цвет: | мокрый асфальт |
| Производитель: | ЗАО «АТЛАНТ», РБ г. Минск, пр. Победителей, д. 61, |
| Индикация: | открытой двери (звуковая) |
| Управление: | механическое |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Мощность замораживания, Кг/сут: | 15 |
| Общий объем камер, Л: | 364 |
| Объем холодильника, Л: | 225 |
| Объем морозильника, Л: | 139 |
| Количество компрессоров: | 2 |
| Перенавешиваемые двери: | Да |
| Антибактериальная защита: | - |
| Открывание дверцы: | Ручки встроенные |
| Звуковой сигнал: | Да, не закрытая дверь |
| Энергопотребления: | 314 кВт*ч |
| Освещение: | да, светодиодное |
| Бренд: | Атлант |
| Артикул: | ХМ 4423-500 N |
| Количество: | Узнать о поступлении |
| Гарантия: | 36 месяцев |
| Размер (ШхВхГ): | 59.5 х 196.5 х 62.5 см |
| Вес: | 77 кг |
| Комплектация: | лоток для яиц, ящик для овощей и фруктов (2 шт.) |
| Тип: | холодильник с морозильником |
| Цвет: | Белый |
| Производитель: | ЗАО «АТЛАНТ», РБ г. Минск, пр. Победителей, д. 61, |
| Индикация: | температуры, открытой двери, режима «Отпуск», быстрой заморозки, быстрого охлаждения |
| Дополнительно: | самодиагностика |
| Управление: | электронное кнопочное |
| Расположение морозильной камеры: | снизу |
| Мощность замораживания, Кг/сут: | 10 кг/сутки |
| Общий объем камер, Л: | 292 |
| Объем холодильника, Л: | 181 |
| Объем морозильника, Л: | 111 |
| Количество компрессоров: | 1 |
| Перенавешиваемые двери: | Да |
| Антибактериальная защита: | - |
| Открывание дверцы: | Ручки внешние |
| Звуковой сигнал: | Да, не закрытая дверь |
| Энергопотребления: | 309 кВт*ч |
| Освещение: | да, светодиодное |
